TUBO INDUSTRIAL QUADRADO
Consulte a tabela e preencha o formulário para pedir um orçamento que o atenda.
Tabela de tubos quadrados
Tenha em atenção que as medidas em milímetros são uma referência à bitola do tubo.
Peso Teórico (kg / 6mts)
mm | 0,75 | 0,90 | 1,06 | 1,20 | 1,50 | 1,90 | 2,00 | 2,25 | 2,65 | 3,00 | 3,35 | 3,75 | 4,75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 x 16 | 2,160 | 2,629 | 3,120 | 3,460 | 4,320 | 5,340 | – | – | – | – | – | – | – |
20 x 20 | 2,735 | 3,262 | 3,817 | 4,297 | 5,304 | 6,606 | 6,924 | 7,861 | – | – | – | – | – |
25 x 25 | 3,440 | 4,108 | 4,813 | 5,424 | 6,713 | 8,391 | 8,803 | 9,828 | – | – | – | – | – |
30 x 30 | 4,144 | 4,494 | 5,809 | 6,551 | 8,123 | 10,177 | 10,683 | 11,935 | 13,899 | 15,582 | – | – | – |
35 x 35 | 4,892 | 5,799 | 6,805 | 7,679 | 9,532 | 11,962 | 12,561 | 14,049 | 16,389 | 18,402 | – | – | – |
40 x 40 | 5,554 | 6,644 | 7,801 | 8,806 | 10,942 | 13,747 | 14,441 | 16,163 | 15,879 | 21,216 | 25,007 | 26,105 | 32,364 |
50 x 50 | – | 8,336 | 9,752 | 11,061 | 13,760 | 17,317 | 18,199 | 20,290 | 23,959 | 26,854 | 29,814 | 33,152 | 41,290 |
60 x 60 | – | – | – | 13,316 | 16,579 | 20,887 | 21,957 | 24,619 | 28,838 | 32,492 | 36,109 | 40,258 | 50,216 |
80 x 80 | – | – | – | – | 22,215 | 28,028 | 29,474 | 33,074 | 38,797 | 43,766 | 48,699 | 54,295 | 68,068 |
mm | 0,75 | 0,90 | 1,06 | 1,20 | 1,50 | 1,90 | 2,00 | 2,25 | 2,65 | 3,00 | 3,35 | 3,75 | 4,75 |
Entre em contato
Preencha o formulário e peça um orçamento ou encomende um pedido.